| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
| 利率 | |||
| 1ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 |
|---|---|---|---|
| 利率 | |||
| 1年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 2年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.350% |
| 3年以上 | 0.400% |
| 利率 |
| 0.250% |
| 種類 | 利率 |
| 30万円型 | 0.250% |
| 10万円型 | 0.250% |
| 基準未満 | 0.250% |
| 利率 |
| 0.250% |
| 利率 |
| 0.250% |