| 区分 | 店頭扱※1 | ATM※2 | 個人IB※3 法人IB※4 |
HB※5 | 定額 自動送金※6 |
|||
| 振込手数料 | 当金庫宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 330円 | 220円 | 無料 | 110円 | 110円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (無料) | ||||||||
| 3万円以上 | 550円 | 440円 | 無料 | 110円 | 330円 | |||
| (無料) | ||||||||
| 他店宛 | 3万円未満 | 330円 | 220円 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
| (110円) | ||||||||
| 3万円以上 | 550円 | 440円 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
| (110円) | ||||||||
| 他行庫宛 | 電信 | 3万円未満 | 660円 | 550円 | 385円 | 385円 | 495円 | |
| (330円) | ||||||||
| 3万円以上 | 880円 | 770円 | 550円 | 550円 | 660円 | |||
| (550円) | ||||||||
| 文書※7 | 3万円以上 | 1,100円 | - | - | - | - | ||
| (440円) | ||||||||
| 3万円未満 | 1,100円 | - | - | - | - | |||
| (220円) | ||||||||
| 給与振込手数料 | 当金庫本支店宛 | 無料 | |
|---|---|---|---|
| 他行庫宛(データ持込) | 110円 | ||
| 他行庫宛(用紙持込) | 220円 | ||
| 地方税 取扱手数料 |
石川県内の自治体 | QRコード有 | 無料 |
| QRコード無 | 石川県外の自治体 | QRコード有 | |
| QRコード無 | 440円 | ||
| 代金取立手数料 | 電子交換所※1 | 660円 | |
| 個別積立※2 | 1,100円 | ||
| その他の手数料 | 送金・振込の組戻料 | 660円 | |
| 取立手形組戻料 | 660円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 660円 | ||
| 不渡手形返却料 | 660円 | ||
| 異議申立手続手数料 | 1,100円 | ||
| 小切手帳 | 署名鑑印字なし | 1冊 | 3,300円 |
|---|---|---|---|
| 署名鑑印字あり | |||
| 約束手形帳 | 署名鑑印字なし | 3,300円 | |
| 署名鑑印字あり | |||
| 為替手形帳 | 3,300円 | ||
| マル専手形用紙 | 1枚 | 550円 | |
| 借入専用手形用紙 | 1,100円 | ||
| HBサービス契約基本手数料 | 月額 | 1,100円 | |
|---|---|---|---|
| アンサーサービス契約基本手数料 | 月額 | 1,100円 | |
| インターネット& モバイルバンキングサービス 契約基本手数料 |
資金移動制限あり | 月額 | 無料 |
| 資金移動制限なし | 月額 | 無料 | |
| WEB-FBサービス基本手数料 | 月額 | 無料 | |
| 株式払込受託手数料 | 1千万円以下 | 27,500円 | |
| 3千万円以下 | 33,000円 | ||
| 3千万円超 | 38,500円 | ||
| 両替手数料 (窓口両替) (両替金お届け) |
1回 | 1~20枚 | 無料 |
| 21枚~1,000枚 | 660円 | ||
| 1,001枚以上 | 1,000枚毎660円を加算 | ||
| 1,000枚を超えた場合は、 660円に1枚~1,000枚毎に 660円を加算した金額となります。 |
|||
| 汚損紙幣・硬貨や記念硬貨交換 | 無料 | ||
| 両替カード利用手数料 | 商工会会員さま | 月額 | 550円 |
| 商工会会員さま以外 | 1,650円 | ||
| 大量硬貨 入金手数料 |
1回 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~200枚 | 440円 | ||
| 201枚~1,000枚 | 660円 | ||
| 1,001枚以上 | 1,000枚毎660円を加算 | ||
| 1,000枚を超えた場合は、 660円に1~1,000枚毎に 660円を加算した金額となります。 |
|||
| 伝票処理事務手数料 | 1口座 | 1,100円 | |
| 口座開設手数料 | 任意団体・権利能力なき社団 | 1件 | 1,100円 |
| 破産管財人等特殊口座 | 1件 | 11,000円 | |
<両替手数料について>
枚数の基準は、お客さまがお受取りになられる枚数、または、お客さまがご持参される枚数のいずれか多い方とさせていただきます。
預金口座からの金種指定によるご出金につきましても、枚数(1万円札を除いた枚数)に応じて上記の両替手数料を申し受けます。
<大量硬貨入金手数料について>
当座預金、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金へのご入金やお振込、税金等の納付・払込が対象です
(寄付金や義援金の振込・払込は無料です)。
| 本手数料 | 「でんさい」を発行することができるお客さま | 月額 | 無料 |
|---|---|---|---|
| 「でんさい」を受領・譲渡のみできるお客さま |
| ご利用料金(1件あたり) | 発生記録 | 譲渡記録 | 分割譲渡記録 | |
| インターネット (お客様操作) |
当金庫宛 | 330円 | 165円 | 330円 |
|---|---|---|---|---|
| 他行庫宛 | 660円 | 330円 | 660円 | |
| 書面代行 (店頭扱い) |
当金庫宛 | 880円 | 880円 | 880円 |
| 他行庫宛 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
| 未利用口座 管理手数料 |
1口座あたり年額 | 1,320円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 保証小切手発行手数料 | 1枚 | 1,100円 | |
|---|---|---|---|
| 残高証明書発行手数料 | オンライン即時発行 | 1通 | 1,100円 |
| 定例発行(自動発行) | 1通 | 550円 | |
| 残高証明書発行手数料(監査法人向け) | 1通 | 3,300円 | |
| 融資証明書発行手数料 | 1通 | 11,000円 | |
| 利息支払証明書発行手数料 | 1通 | 550円 | |
| 取引元帳明細発行手数料 | 1口座 | 550円※ | |
| その他の証明書発行手数料 | 1通 | 550円 | |
| 支払承諾保証書発行手数料 | 1通 | 1,100円 | |
| 質権設定承諾書発行手数料 | 1件 | 5,500円 | |
| 入金帳発行手数料 | 当座預金 | 1冊 | 550円 |
| 普通預金 | 1冊 | 1,100円 | |
| 住宅ローン取扱手数料 | 1件 | 33,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定住促進ローン取扱手数料 | 1件 | 11,000円 | ||
| フラット35取扱手数料 | 1件 | 融資額×0.8% | ||
| 消費ローン取扱手数料 | 1件 | 1,100円 | ||
| 預金担保貸付実行手数料 | 1件 | 550円 | ||
| 一部繰上償還手数料 | 消費者ローン※1 | 1件 | 5,500円 | |
| 住宅ローン (固定金利・変動金利型) |
1件 | 5,500円 | ||
住宅ローン |
1件 | 33,000円 | ||
| 定住促進ローン |
1件 | 5,500円 | ||
| 事業性、一般プロパー |
1件 | 33,000円 | ||
| 全額繰上償還手数料 | 消費者ローン※1 | 1件 | 5,500円 | |
| 住宅ローン (固定金利・変動金利型) |
1件 | 5,500円 | ||
| 住宅ローン (固定金利特約期間中) |
1件 | 33,000円 | ||
| 定住促進ローン |
1件 | 5,500円 | ||
| 事業性、一般プロパー |
1件 | 33,000円 | ||
| 証書貸付・ 条件変更手数料 |
消費者ローン・住宅ローン |
1件 | 11,000円 | |
| 事業性・一般プロパー 融資関連※2 |
1件 | 33,000円 | ||
| 債務者変更手数料※ | 1件 | 33,000円 | ||
| 保証人変更手数料※ | 1件 | 33,000円 | ||
| 住宅ローン特約固定金利選択手数料 | 1回 | 11,000円 | ||
| (根)抵当権抹消手数料 | 1件 | 1,100円 | ||
| 不動産担保調査手数料 | 新規設定 |
1件 | 33,000円 | |
| 変更設定 | 極度増減、 追加設定、 一部抹消、 順位変更 |
物件調査必要分 | 33,000円 | |
| 調査不要分 | 3,300円 | |||
| 再調査手数料 | 33,000円 | |||
| 新規契約時 | 1件 | 信託金額×1.1% 上限55,000円 |
|---|---|---|
| 追加契約時 | 信託金額×1.1% 上限33,000円 | |
| 中途解約時 | 無料 |
| 小切手手形用紙署名鑑登録手数料 | 1通 | 5,500円 |
|---|---|---|
| マル専当座開設手数料 | 1通 | 3,300円 |
| 国債口座管理手数料 | 年額 | 1,320円 |
| 貸金庫利用手数料※ | 年額 | 7,700円~19,800円 |
| 通帳証書再発行手数料 | 1件 | 2,200円 |
|---|---|---|
| カード再発行手数料 | 1枚 | 2,200円 |
| 返済予定表再発行手数料 | 1通 | 550円 |
| 当金庫・石川県・富山県・福井県の信用金庫のカードでのご利用 | |||
|---|---|---|---|
| 全日 | お預け入れ /お引き出し |
無料 しんきん北陸トライネットATMサービス |
|
| 当金庫・石川県・富山県・福井県以外の信用金庫のカードでのご利用 | |||
| 平日 | お預け入れ /お引き出し |
8:45~18:00 | 無料※1 |
| 上記時間外 | 110円 | ||
| 土曜日 | お預け入れ /お引き出し |
9:00~14:00 | 無料※1 |
| 上記時間外 | 110円 | ||
| 日曜・祝日 | お預け入れ /お引き出し |
110円 | |
| 信用金庫以外の金融機関、ゆうちょ銀行のカードでのご利用 | |||
| 平日 | お預け入れ※2 /お引き出し |
8:45~18:00 | 110円 |
| 上記時間外 | 220円 | ||
| 土曜日 | お預け入れ※2 /お引き出し |
9:00~14:00 | 110円 |
| 上記時間外 | 220円 | ||
| 日曜・祝日 | お預け入れ※2 /お引き出し |
220円 | |