2024.10.01
日頃は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、当金庫では令和6年11月1日(金)より、各種サービスにかかる手数料につきまして、下記のとおり改定・新設させていただきます。
当金庫では、手形・小切手に代わる電子的な決済手段として「インターネットバンキング」、「でんさい」のご利用を推奨するなか、これらのデジタルチャネルをよりお手軽にご利用いただけるよう、当金庫本支店宛の振込手数料ならびに月額基本手数料を無料化いたします。また、昨今の物価高騰等を背景に事務コストが上昇するなか、手数料を改定・新設させていただくものです。
今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
種類 |
宛先※ |
現行 | 改定後 | |
3万円未満 | 3万円以上 | |||
インターネット& モバイルバンキング サービス |
自店宛 | 無料 | 無料 | 無料 |
他店宛 | 110円 | 330円 | 無料 | |
WEB-FB | 自店宛 | 110円 | 110円 | 無料 |
他店宛 | 110円 | 330円 | 無料 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
インターネット&モバイルバンキングサービス 契約基本手数料 |
月額 (資金移動制限あり) |
110円 | 無料 | |
月額 (資金移動制限なし) |
1,100円 | 無料 | ||
WEB-FBサービス基本手数料 | 月額 | 3,300円 | 無料 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
基本手数料 (「でんさい」を受領・譲渡のみできるお客様) |
月額 | 無料 | 無料 | |
基本手数料 (「でんさい」を発行することができるお客様) |
月額 | 1,100円 | 無料 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
小切手用紙 | 1冊(50枚) | 2,200円 | 3,300円 | |
署名判印刷サービス | 1冊(50枚) | 2,200円 | 3,300円 | |
約束手形用紙 | 1冊(25枚) | 2,200円 | 3,300円 | |
署名判印刷サービス | 1冊(25枚) | 2,200円 | 3,300円 | |
為替手形用紙 | 1冊(25枚) | 2,200円 | 3,300円 | |
借入手形用紙 | 1枚 | 550円 | 1,100円 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | 1,100円 | |
残高証明書(オンライン即時発行) | 1通 | 550円 | 1,100円 |
種類 | 内容 | 現行 | 内容 | 改定後 |
両替手数料 | 1枚~50枚 | 無料 | 1枚~20枚 | 無料 |
51枚~300枚 | 330円 | 21枚~1,000枚 | 660円 | |
301枚~1,000枚 | 660円 | 1,001枚以上1,000枚毎 | 660円を加算 | |
1,001枚以上1,000枚毎 | 660円に330円を加算 |
種類 | 内容 | 現行 | 内容 | 改定後 |
大量硬貨入金手数料 | 1枚~200枚 | 無料 | 1枚~50枚 | 無料 |
201枚~1,000枚 | 660円 | 51枚~200枚 | 440円 | |
1,001枚~3,000枚 | 660円 | 201枚~1,000枚 | 660円 | |
3,001枚以上1,000枚毎 | 660円に330円を加算 | 1,001枚以上1,000枚毎 | 660円を加算 |
種類 | 内容 | 単位 | 内容 | 改定後 |
伝票処理手数料 | 流動性入出金伝票の 合計11枚以上 |
無料 | 流動性入出金伝票の 合計11枚以上 |
1,100円 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
任意団体、権能団体の口座開設手数料 | 1件 | 無料 | 1,100円 | |
破産管財人等特殊口座開設手数料 | 1件 | 無料 | 11,000円 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
当座預金入金帳発行手数料 | 1冊 | 無料 | 550円 | |
普通預金入金帳発行手数料 | 1冊 | 無料 | 1,100円 |
種類 | 単位 | 現行 | 改定後 | |
債務者変更手数料 | 法人成り、相続など | 無料 | 33,000円 | |
保証人変更手数料 | 変更・脱退など | 無料 | 33,000円 |
以 上